Her presenteres vinnerne og de beste tidene for respektive år.
Banerekordene er på 3:51.50 (herre) og 4:27:05 (dame).
Klikk her for søkbare resultatlister.
Vinnere 2025

| # | NAVN | KLUBB | TID | DAME |
| 282 | Katja Lykke | Flekkerøy løpeklubb/AC Pain | 4:39:18 | 1 |
| 221 | Thale Bjerk | 5:06:18 | 2 | |
| 244 | Henriette Brynthe | 5:09:32 | 3 |

| # | NAVN | KLUBB | TID | HERRE |
| 230 | Simen Naper Nilsen | 4:35:09 | 1 | |
| 279 | Kristoffer Bugge Holtung | Sleivspark | 4:39:13 | 2 |
| 250 | Jonas Irmer | Torshov Sport Runners / Casual Running | 4:39:13 | 2 |
Vinnere 2024

| # | NAVN | KLUBB | TID | DAME |
| 282 | Katja Lykke | AC pain | 4:44:27 | 1 |
| 221 | Marianne Årdalen | 5:25:57 | 2 | |
| 244 | Eline Caspersen Grimsmo | Fossum | 5:25:57 | 2 |

| # | NAVN | KLUBB | TID | HERRE |
| 230 | Dag Ådne Hatlevoll | Luster IL | 3:52:08 | 1 |
| 279 | Mats Hobæk | Gjerpen IF | 4:08:50 | 2 |
| 250 | Jens Ole Sætha | Søre Ål idrettslag | 4:10:16 | 3 |
Vinnere 2023

1) Ida Slorafoss, 2) Katja Lykke Tonstad, 3) Deimante Razukiene
| PLASS | TID | # | NAVN | KLASSE |
| 1 | 4:35:33 | 125 | Ida Slorafoss | Dame |
| 2 | 4:55:25 | 192 | Katja Lykke Tonstad | Dame |
| 3 | 5:16:46 | 131 | Deimante Razukiene | Dame |
Herrer:

| PLASS | TID | # | NAVN | KLASSE |
| 1 | 4:00:12 | 181 | Pål Harboe | Herre |
| 2 | 4:00:44 | 126 | Kenneth Hansen | Herre |
| 3 | 4:01:22 | 159 | Robert Rognli | Herre |
Vinnere 2022

| # | NAVN | LAG | KLASSE | TID | PLASSERING |
| 69 | Ellen Aga Kildal | Herkules Friidrett | Damer | 4:27:05 | 1 |
| 36 | Ida Slorafoss | Romerike Ultraløperklubb | Damer | 4:51 | 2 |
| 19 | Janne Wisting | Kongsberg Running Club | Damer | 5:07 | 3 |

| # | NAVN | LAG | KLASSE | TID | PLASSERING |
| 39 | Aasmund Kjøllmoen Steien | Salomon Norge | Herrer | 3:51:50 | 1 |
| 71 | Runar Ødegård | Vistdal IL | Herrer | 4:20:05 | 2 |
| 70 | Thomas Skinnemoen | Lekekameratene | Herrer | 4:22:00 | 3 |
Resultat 2021
I det andre Corona-året kunne vi ikke gjennomføre løpet som planlagt, men det ble et virtuellt løp med fri starttid. Vi registrerte derfor ingen tider eller resultat, og kan ikke være helt sikre på hvem som faktisk fullførte.
Vinnere 2020
I det første Corona-året hadde vi ikke felles start, men vi startet med intervaller og fullførte arrangementet. Vegard Furulund vant med fantastiske 3:58:14. Første dame var Eivor Stølen med 5:59:43.
Vinnere 2019
På den enestående tiden 5:16 passerte Margrethe Løgavlen och Martin Stensli Iversen mållinjen och kom inn som vinnere i Kyststien Trail Ultra 2019! Med raske bein, godt humør og ydmyk attityde overfor en fantastiskt prestasjon har disse to individene virkelig imponert! Stort grattis til begge!

Resultat 2018 (Tid ikke aktuell)
2018 var første året vi løp Kyststien som et løp. Så resultatlisten for 2018 får heller bestå av en kort racerapport, da vi ikke løp på tid, men satset på å løpe sammen i mål. Løpet gikk da fra Barkevik ved Helgeroa, via Ødegården ved Seilerhytta, og endte ved Gon. Strekningen var mellom 55-60 kilometer og litt lengre enn nåværende utgave av løpet som er på drøyt 5 mil. En liten men veldig lykkelig gjeng samlet seg da dagen endelig kom for å løpe sammen; ni startende og sju som fullførte.
